Erstellt vor 11 Monaten
Zuletzt geändert vor 11 Monaten
#2474 accepted Fehler
Steuerschlüssel 3 und 9 in SKR04 doppelt
| Erstellt von: | od-peter | Verantwortlicher: | grichardson@… |
|---|---|---|---|
| Priorität: | normal | Meilenstein: | |
| Komponente: | kivitendo ERP | Version: | 3.1.0 |
| Schweregrad: | normal | Stichworte: | |
| Beobachter: |
Beschreibung
In einer neu angelegten SKR04-Datenbank sind die Steuerschlüssel 3 (Umsatzsteuer 19%) und 9 (Abziehbare Vorsteuer 19%) jeweils doppelt vorhanden.
SELECT * FROM tax WHERE taxkey in (3, 9)
| chart_id | rate | taxnumber | taxkey | taxdescription | itime | mtime | id | chart_categories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0.19000 | 3806 | 3 | Umsatzsteuer | 2014-04-01 08:00:08.833158 | 2014-04-01 08:05:42.759404 | 388 | I |
| 66 | 0.19000 | 3806 | 3 | Umsatzsteuer | 2014-04-01 08:00:08.833158 | 2014-04-01 08:05:42.759404 | 375 | I |
| 33 | 0.19000 | 1406 | 9 | Vorsteuer | 2014-04-01 08:00:08.833158 | 2014-04-01 08:05:42.759404 | 389 | E |
| 33 | 0.19000 | 1406 | 9 | Vorsteuer | 2014-04-01 08:00:08.833158 | 2014-04-01 08:05:42.759404 | 379 | E |
Änderungshistorie (1)
comment:1 Geändert vor 11 Monaten durch grichardson@…
- Status von new nach accepted geändert
- Verantwortlicher auf grichardson@… gesetzt
Hinweis: Hilfe zur Verwendung von Tickets finden Sie in TracTickets.

Ich hab mir das angeschaut und einen Patch schon halb fertig. Das Problem entsteht schon beim Anlegen des SKR04 Kontorahmens.